施工业务服务
全部订单
施工服务商
材料设备商城
我有工程 我有活儿
我是专业施工服务商
发单者名称 成交率 成交率排名 月分红总金额
琳雅装饰工程有限公司 0.00% 1401 0元
周进飞 0.00% 1402 0元
智能家居订制 0.00% 1403 0元
刘强 0.00% 1404 0元
吉林省李龙建筑劳务有限公司 0.00% 1405 0元
山东四方诚信防腐工程有限公司 0.00% 1406 0元
北京京拓建设集团有限公司 0.00% 1407 0元
宋峰 0.00% 1408 0元
建筑装修工,建筑工长 需要施工对于和设备 0.00% 1409 0元
深圳力康体育材料有限公司 承接塑胶跑道 球场 EPDM及人造草坪场地 0.00% 1410 0元
邱师傅 0.00% 1411 0元
蔡祥林 0.00% 1412 0元
卢星 0.00% 1413 0元
中转车 0.00% 1414 0元
卞永华 0.00% 1415 0元
郭亚飞 0.00% 1416 0元
赵天顺 0.00% 1417 0元
邰警成 0.00% 1418 0元
0.00% 1419 0元
邢台市德畅安装工程有限公司 主做水电暖及通风工程 0.00% 1420 0元
易施易工北京总公司
官方客服:400-623-5088
商务合作:18801288519
邮  箱:yishiyigong@163.com
总部地址:北京市海淀区新材料创业大厦B座5层
开票信息
开票公司名称:北京易施易工网络科技有限公司
纳税人识别号:91110108MA019UGY9B
地址、电话:  北京海淀区丰贤中路7号4号楼5层5310号 01086203940
开户行及账号:中国光大银行北京五棵松支行 35450188000084354
发单者成交后,将由北京易施易工网络科技有限公司为发单者开具发票,特此声明!
易施易工APP下载
易施易工APP下载
安卓平台
苹果IOS
免费
发布
免费咨询电话
400-623-5088